"> ">
頂驅鉆機
產品簡介
PRODUCT INTRODUCTION
HDL-160D/168D型
HDL-168D整機展示視頻
主要的施工特點:
1、動力頭帶有高頻率頂部沖擊功能,可以不用氣動沖擊器即可實現沖擊鉆進。
2、可實現雙管鉆進,不易發生卡鉆、埋鉆等孔內事故。
3、在砂卵石層、夾石土、風化巖、漂石等復雜地層可高效鉆進。
4、本機的高轉速是有別于其它頂驅鉆機的一大亮點,不但適用于復雜地層施工,也兼顧了軟土層的高效施工。
使用性能 | Specifications | HDL-160D | HDL-168D |
鉆孔直徑(mm) | Hole diameter(mm) | φ150~φ250 | |
鉆孔深度(m) | Hole depth(m) | 140~180 | |
鉆孔角度(°) | Rod diameter(mm) | 0~90 | |
鉆桿直徑(mm) | Rod diameter(mm) | φ73,φ89,φ133,φ146,φ168,φ194,φ219 | |
夾持范圍(mm) | Gripper diameter(mm) | φ73~φ250 | |
動力頭最大輸出扭矩(N.m) | Rated output max torque (N.m) | 8400 | 11000 |
動力頭最大輸出轉速(r/min) | Rated rotary max speed(r/min) | 135 | |
動力頭提升速度(m/min) | Lifting speed of rotary head(m/min) | 5,23 | 5,25 |
動力頭給進速度(m/min) | Feeding speed of rotary head(m/min) | 10,45 | 10,50 |
輸入功率(電動機)(kW) | Input power(Engine)(kW) | 55+22 | 55+37 |
運輸狀態(長*寬*高)(mm) | Transport Dimension(L*W*H)(mm) | 6400*2300*2400 | |
垂直工作狀態(長*寬*高)(mm) | Vertical Working Dimension (L*W*H)(mm) | 4700*3100*6400 | |
重量(kg) | Weight(kg) | 8200 | |
爬坡角度(°) | Climbing angle(°) | 20 | |
工作壓力(Mpa) | Working pressure(Mpa) | 21 | 28 |
行走速度(m/h) | Walking speed(m/h) | 500 | 600 |
因產品在不斷地改進和發展,結構和技術參數均可能隨之改進。詳細參數請致電:400-100-5187,或發郵件:service@wxanman.com,和我們聯系,謝謝!