"> ">
產品簡介
PRODUCT INTRODUCTION
TD-375型
TD-375整機展示視頻
主要施工特點:
1、節能環保,施工利用水潤滑,可無粉塵施工。鉆進效率高。
2、全斷面快速對孔。特殊的舉臂結構,可實現一次移機,大范圍孔位覆蓋。
3、對巖層的適應性廣,軟巖可直接切割,硬巖可用切割加劈裂方式掘進。
4、安全可靠,駕駛室+遙控操作,進口液壓元器件,保障了人員安全和施工可靠性。
使用性能 | Specifications | TD-375 |
環切直徑(mm) | Cut ring diameter(mm) | 300 |
鉆孔深度(mm) | Hole depth(m) | 2300 |
鉆孔最大高度(mm) | Maximum height of borehole(mm) | 7500 |
左右擺臂角度(°) | Left and right arm swing angle(°) | ±102 |
鉆桿直徑(mm) | Rod diameter(mm) | 300 |
回轉器最大輸出扭矩(N.m) | Rated output torque(max) (N.m) | 3000 |
回轉器輸出轉速(r/min) | Rated rotary speed(r/min) | 200 |
額定提升力(kN) | Rated lifting force (kN) | 30 |
額定給進力(kN) | Rated feeding force (kN) | 15 |
給進行程(mm) | Feeding stroke(mm) | 2300 |
滑移行程(mm) | Sliding stroke(mm) | 900 |
輸入功率(電動機)(kW) | Input power(Engine)(kW) | 110 |
輸入功率(柴油機)(kW) | Input power(Diesel)(kW) | 93 |
運輸狀態(長*寬*高)(mm) | Transport Dimension(L*W*H)(mm) | 9500×2800×3000 |
重量(kg) | Weight(kg) | 20000 |
爬坡角度(°) | Climbing angle(°) | 30 |
工作壓力(Mpa) | Working pressure(Mpa) | 25 |
行走速度(m/h) | Walking speed(m/h) | 2000/1000 |
因產品在不斷地改進和發展,結構和技術參數均可能隨之改進。詳細參數請致電:400-100-5187,或發郵件:service@wxanman.com,和我們聯系,謝謝!