"> ">
產品簡介
PRODUCT INTRODUCTION
發電機組
發電機組是將其他形式的能源轉換成電能的成套機械設備,由動力系統、控制系統、消音系統、減震系統、排氣系統組成,由水輪機、汽輪機、柴油機或其他動力機械驅驅動,將水流、氣流、燃料燃燒或原子核裂變產生的能量轉化為機械能傳給發電機,再由發電機轉換為電能,輸出到用電設備上使用。
序號 | 機組型號 | 額定功率 kW | 缸數 | 缸徑×行程 mm | 排量 L | 機油容量 L | 燃油消耗 g/kW.h | 機組外形尺寸 mm | 機組重量 kg | 排放標準 |
1 | FG200GFZ-E | 200 | 6 | 123×145 | 10.3 | 28 | ≤215 | 3250×1130×1750 | 3000 | T3 |
2 | FG250GFZ-E | 250 | 6 | 131×145 | 11.7 | 28 | ≤205 | 3380×1140×1770 | 3800 | T3 |
3 | FG300GFZ-E | 300 | 6 | 131×145 | 11.7 | 28 | ≤205 | 3400×1140×1770 | 3900 | T3 |
4 | FG400GFZ-E | 400 | 6 | 145×165 | 16.4 | 54 | ≤225 | 3600×1300×1800 | 4700 | T3 |
5 | FG200GFZ1-E | 200 | 6 | 114×144.5 | 8.9 | 28.1 | ≤210 | 3200×1120×1750 | 2800 | T3 |
6 | FG250GFZ1-E | 250 | 6 | 130×163 | 13 | 45.5 | ≤195 | 3400×1500×2200 | 4750 | T3 |
7 | FG300GFZ1-E | 300 | 6 | 130×163 | 13 | 46.5 | ≤195 | 3400×1500×2200 | 4800 | T3 |
8 | FG400GFZ1-E | 400 | 6 | 159×159 | 19 | 50 | ≤203 | 3500×1360×2200 | 4900 | 無 |
因產品在不斷地改進和發展,結構和技術參數均可能隨之改進。詳細參數請致電:400-100-5187,或發郵件:service@wxanman.com,和我們聯系,謝謝!